3 cuotas de $33.928,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.785,00 |
6 cuotas de $16.964,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.785,00 |
9 cuotas de $11.309,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.785,00 |
12 cuotas de $8.482,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.785,00 |
1 cuota de $101.785,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.785,00 |
3 cuotas de $33.928,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.785,00 |
3 cuotas de $33.928,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.785,00 |
Marca: Reebok
Modelo: HR0416
Zapatillas Reebok Nanoflex Adventure TR Verde/Negro/Gris Hombre
Desde senderos en parques hasta viajes por carretera. La parte superior ripstop es liviana y transpirable, con superposiciones para mayor soporte. El diseño de la lengüeta evita que entre suciedad en las zapatillas mientras entrenas al aire libre. Una suela de goma con agarre proporciona tracción en una variedad de superficies.
UK | ARG | CM |
5.5 | 38 | 24.5 |
6 | 39 | 25 |
6.5 | 39 | 25.5 |
7 | 40 | 26 |
7.5 | 41 | 26.5 |
8 | 41 | 27 |
8.5 | 42 | 27.5 |
9 | 43 | 28 |
9.5 | 44 | 28.5 |
10 | 44 | 29 |
10.5 | 45 | 29.5 |
11 | 46 | 30 |
11.5 | 47 | 30.5 |
12 | 47 | 31 |
*Las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros.
*Debido a conversiones del sistema métrico/inglés habrá algunas ocasiones en que dos tallas UK puedan equivaler a un mismo tamaño en talle ARG, siempre guiarse por los centímetro de cada talle UK.