3 cuotas de $45.453,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.360,00 |
6 cuotas de $22.726,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.360,00 |
9 cuotas de $15.151,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.360,00 |
12 cuotas de $11.363,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.360,00 |
1 cuota de $136.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.360,00 |
3 cuotas de $45.453,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.360,00 |
3 cuotas de $45.453,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.360,00 |
Marca: Reebok
Modelo: 100069906
Zapatillas Reebok Nano X3 Celeste/Blanco/Negro Mujer
Lo crea o no, hay una zapatilla de entrenamiento con la que realmente puede correr. Conozca las zapatillas de entrenamiento Nano X3 con el nuevo sistema Lift and Run Chassis. Una pieza de talón en forma de cúpula se comprime bajo carga cuando se levanta para crear una plataforma estable, luego se ablanda cuando empujas para correr. Todo se basa en la galardonada espuma de energía Floatride que le brinda una amortiguación liviana para que correr sea la parte más fácil del entrenamiento.
UK | ARG | CM |
2.5 | 35 | 22.5 |
3 | 35 | 23 |
3.5 | 36 | 23.3 |
4 | 36 | 23.5 |
4.5 | 37 | 23.6 |
5 | 37 | 24 |
5.5 | 38 | 24.5 |
6 | 39 | 25 |
6.5 | 39 | 25.5 |
7 | 40 | 26 |
7.5 | 41 | 26.5 |
8 | 41 | 27 |
8.5 | 42 | 27.5 |
*Las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros.
*Debido a conversiones del sistema métrico/inglés habrá algunas ocasiones en que dos tallas UK puedan equivaler a un mismo tamaño en talle ARG, siempre guiarse por los centímetro de cada talle UK.