3 cuotas de $23.596,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.788,00 |
6 cuotas de $11.798,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.788,00 |
9 cuotas de $7.865,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.788,00 |
12 cuotas de $5.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.788,00 |
1 cuota de $70.788,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.788,00 |
3 cuotas de $23.596,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.788,00 |
3 cuotas de $23.596,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.788,00 |
Marca: Diadora
Modelo: 99501770040
Zapatillas Diadora Cross Negro/Naranja Hombre
Capellada textil con detalles en TPU. Mediasuela de eva con aportes de caucho sintético en la suela.
Te presentamos las zapatillas Diadora Cross, el compañero ideal para tus entrenamientos, Con su entresuela diseñada en EVA y tecnología Impulse, tendrás la amortiguación necesaria para tus movimientos, mientras que la suela de TPU adherida garantiza mayor abrasión y agarre para tus pies.
La parte superior de la zapatilla está confeccionada con tecnología Meshtech en tejido jacquard con elastano y alto relieve, que garantiza mayor flexibilidad y transpirabilidad para tus pies. Además, los detalles sintéticos fusionados en High Frequency aportan más resistencia y ligereza a la zapatilla.
Con su pisada neutra y un peso de tan solo 183g, las zapatillas Cross son perfectas para quienes buscan comodidad y estilo a la hora de entrenar. ¡Invertí en tu rendimiento y garantiza las zapatillas Diadora Cross de la línea SPEED!
Añade una doble capa e hilos de monofilamento a la parte superior, proporcionando más transpirabilidad a tus pies.
tejido acolchado de espuma. Calzado suave que proporciona una pisada más natural y equilibrada.
Absorbe los impactos y devuelve el impulso, aumentando aún más la comodidad al caminar.
Añade resistencia, durabilidad y mayor agarre al suelo, permitiéndote sentirte más seguro al correr.
TALLE | LARGO DE PIE (cm) |
34 | 21.6 - 22.1 |
35 | 22.2 - 22.8 |
36 | 22.9 - 23.5 |
37 | 23.6 - 24.1 |
38 | 24.2 - 24.8 |
39 | 24.9 - 25.5 |
40 | 25.6 - 26.1 |
41 | 26.2 - 26.8 |
42 | 26.9 - 27.5 |
43 | 27.6 - 28.1 |
44 | 28.2 - 28.8 |
45 | 28.9 - 29.5 |
46 | 29.6 - 30.2 |
47 | 30.3 - 30.9 |
Para medir el largo de pie, apoyar el pie sobre una hoja de papel y hacer una marca a la altura del talon y una en el dedo mayor. La distancia en entre esas dos marcas es la que hay que comparar con la guia para saber el talle correspondiente