3 cuotas de $25.134,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.404,00 |
6 cuotas de $12.567,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.404,00 |
9 cuotas de $8.378,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.404,00 |
12 cuotas de $6.283,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.404,00 |
1 cuota de $75.404,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.404,00 |
3 cuotas de $25.134,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.404,00 |
3 cuotas de $25.134,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.404,00 |
Marca: Montagne
Modelo: NSUPB4ECKRVI0
Calza Montagne Kendra Verde Ingles Mujer
PROPIEDADES DE LA PRENDA:
TELA: Supplex. 74% Poliamida. 26% Elastano.
DESCRIPCIÓN:
TALLE | A - ALTURA | B - CONTORNO BUSTO | C - CONTORNO CINTURA | D - CONTORNO CADERA |
XS/42 | 158 - 162 | 84 - 88 | 68 - 72 | 92 - 96 |
S/44 | 162 - 166 | 88 - 92 | 72 - 76 | 96 - 100 |
M/46 | 166 - 170 | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
L/48 | 170 - 174 | 96 - 101 | 80 - 85 | 104 - 109 |
XL/50 | 174 - 178 | 101 - 107 | 85 - 91 | 109 - 115 |
2XL/52 | 178 - 182 | 107 - 113 | 91 - 97 | 115 - 121 |
3XL/54 | 178 - 182 | 113 - 119 | 97 - 103 | 121 - 127 |
4XL/56 | 178 - 182 | 119 - 125 | 103 - 109 | 127 - 133 |
*Medias corporales aproximadas expresadas en centímetros