3 cuotas de $32.175,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.525,00 |
6 cuotas de $16.087,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.525,00 |
9 cuotas de $10.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.525,00 |
12 cuotas de $8.043,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.525,00 |
1 cuota de $96.525,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.525,00 |
3 cuotas de $32.175,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.525,00 |
3 cuotas de $32.175,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.525,00 |
Marca: Joma
Modelo: SCOW2309FG
Botines Joma Score FG Campo Amarillo Negro Hombre
Con gran detalle en el diseño y en el uso del color, presentamos uno de los productos más fascinantes de la colección. El botín JOMA SCORE FG está pensado para jugadores experimentados pero que además disfrutan de los detalles minimalistas y elegantes. Este calzado, como los demás, está desarrollado íntegramente con materiales de la mejor calidad.
Cuenta en su interior con fibras de nylon que le otorgan una extrema resistencia a la tracción. La plantilla es de EVA pre moldeada ajustada a la horma del pie. La lengüeta es fina y liviana.
JOMA SCORE FG te brinda buen control de la pelota y velocidad. Incorpora la tecnología Exo Counter trasero para dar estabilidad a la zona en los cambios de dirección.
CARACTERÍSTICAS
> Plantilla de EVA premoldeada.
> Suela de fibra sintética translúcida con tapones.
> Interior reforzado
> Tecnología Exo Counter para mayor estabilidad.
USA | ARG | LARGO PIE (cm) | PLANTILLA (cm) |
6.5 | 38 | 24.6 | 25 |
7 | 39 | 25.3 | 25.5 |
7.5 | 39.5 | 25.7 | 26 |
8 | 40 | 25.9 | 26.5 |
8.5 | 41 | 26.6 | 27 |
9 | 41.5 | 27 | 27.5 |
9.5 | 42 | 27.3 | 28 |
10 | 42.5 | 27.7 | 28.5 |
10.5 | 43 | 27.9 | 29 |
11 | 43.5 | 28.4 | 29.5 |
11.5 | 44 | 28.8 | 30 |
*Las medidas son aproximadas a modo informativo